<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cinsedo</title>
	<atom:link href="http://www.cinsedo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinsedo.it</link>
	<description>Funzioni, ruoli e attivitá della Pubblica Amministrazione italiana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 18:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La costituzione e il sistema legislativo in Italia</title>
		<link>http://www.cinsedo.it/2011/09/la-costituzione-e-il-sistema-legislativo-in-italia/</link>
		<comments>http://www.cinsedo.it/2011/09/la-costituzione-e-il-sistema-legislativo-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costituzione italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Camere del Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Istituti responsabili funzione legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema legislativo in Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsedo.it/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Alle fondamenta dello Stato Italiano c’è la Costituzione della Repubblica. Approvata nel 1947 e promulgata un anno dopo, ha subito nel corso degli anni alcune revisioni. E’ un documento basilare che riconosce diritti e doveri dei cittadini e definisce l’ordinamento politico e amministrativo dello Stato. Eventuali emendamenti alla Carta costituzionale seguono procedure ben definite. Caratteristiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cinsedo.it/wp-content/uploads/2011/11/Costituzione-italian-300x200.jpg" alt="Costituzione italiana" title="Libro" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-104" /><strong>Alle fondamenta dello Stato Italiano c’è la Costituzione della Repubblica. Approvata nel 1947 e promulgata un anno dopo, ha subito nel corso degli anni alcune revisioni. E’ un documento basilare che riconosce diritti e doveri dei cittadini e definisce l’ordinamento politico e amministrativo dello Stato. Eventuali emendamenti alla Carta costituzionale seguono procedure ben definite. <strong><span id="more-103"></span></p>
<h2>Caratteristiche della Costituzione italiana</h2>
<p>La Costituzione italiana è un documento scritto, e contiene molteplici deliberazioni relative ai più svariati ambiti della vita civile del cittadino. E’ un testo che rappresenta l’ accordo tra diversi partecipanti alla popolazione italiana, un “patto” raggiunto attraverso la storica cooperazione tra le forze politiche presenti dopo la seconda guerra mondiale: in virtù di questo motivo si dice che è “compromissoria”.<br />
La Costituzione è democratica, poiché sostiene con forza la sovranità popolare, l’importanza dei sindacati e delle parti politiche. Ha in sé un evidente intento programmatico perché attraverso i suoi 139 articoli individua le funzioni e gli obiettivi che l’ordinamento politico deve raggiungere attraverso il sistema legislativo (ultimo esempio di questo suo intento è l’introduzione del principio di pareggio di bilancio nella Carta, proposto nel 2011).<br />
Infine, la Costituzione ha l’importantissima caratteristica d’esser “rigida”. È sì possibile modificarne i contenuti, ma è questo un processo che richiede un procedimento parlamentare ben preciso.</p>
<h2>Il legame tra la Costituzione e il sistema legislativo in Italia</h2>
<p>Negli articoli dal 70 all’82 la Costituzione descrive gli istituti responsabili della funzione legislativa e le loro caratteristiche: si tratta delle due Camere del Parlamento (chiamate Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) e il Presidente della Repubblica. La Carta costituzionale definisce anche le aree di pertinenza per cui il Parlamento può emanare le nuove leggi, mentre ad occuparsi dei settori residui sono le Regioni. La Costituzione prevede che anche il Governo possa legiferare (tramite i decreti legge e i decreti legislativi), ma sempre sotto il controllo del Parlamento.<br />
È il presidente della Repubblica a promulgare le leggi, e in caso le ritenga in contrasto con quanto scritto nella Carta Costituzionale, può rinviarle al Parlamento (una volta). Dopo la sua emanazione, una legge che va contro i principi costituzionali può essere rimossa solo dalla Corte Costituzionale.</p>
<p>Foto: FFCucina Liz Collet &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsedo.it/2011/09/la-costituzione-e-il-sistema-legislativo-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enti pubblici e stato sociale nel Bel Paese</title>
		<link>http://www.cinsedo.it/2011/08/enti-pubblici-e-stato-sociale-nel-bel-paese-2/</link>
		<comments>http://www.cinsedo.it/2011/08/enti-pubblici-e-stato-sociale-nel-bel-paese-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Anni sessanta e settanta]]></category>
		<category><![CDATA[Enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Previdenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Sfide dello stato sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Stato sociale in Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsedo.it/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Lo Stato sociale si fonda sul principio di uguaglianza tra persone di ogni estrazione. Ha lo scopo di somministrare servizi per garantire a tutti un tenore di vita sostenibile e diminuire le disparità sociali. In senso più amplio, indica il sistema normativo che regola e trasforma questi propositi in fatti concreti. I servizi dello stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-72" title="Italia" src="http://www.cinsedo.it/wp-content/uploads/2011/11/BelPaese1-230x300.jpg" alt="Penisola italiana" width="230" height="300" /><strong>Lo Stato sociale si fonda sul principio di uguaglianza tra persone di ogni estrazione.<br />
Ha lo scopo di somministrare servizi per garantire a tutti  un tenore di vita sostenibile e diminuire le disparità sociali. In senso più amplio, indica il sistema normativo che regola e trasforma questi propositi in fatti concreti. </strong><br />
<br /></br><br /></br><br /></br><br /></br><span id="more-71"></span></p>
<h2>I servizi dello stato sociale italiano</h2>
<p>Lo stato sociale italiano si articola in diversi servizi a protezione della persona, innanzitutto fornendo assistenza sanitaria pubblica a tutti i cittadini italiani, a prescindere dal loro reddito. Garantisce inoltre la pubblica istruzione, obbligatoria e gratuita fino ai 16 anni.<br />
All’interno dell’ambito assistenziale rientrano anche tutte quelle politiche rivolte alla famiglia, come ad esempio il congedo di maternità per le madri lavoratrici (dal 2000 è previsto anche un “congedo di paternità”), gli assegni familiari, e più in generale tutti quegli interventi erogati dalle Asl (Azienda sanitaria locale) volte a sostenere le persone più bisognose, come ad esempio gli anziani o gli invalidi; per garantire invece un’abitazione ai soggetti a basso reddito ci sono le “case popolari”.<br />
Anche l’indennità di disoccupazione è parte dei servizi erogati dallo stato sociale, e altrettanto importante (e problematico) è il sistema pensionistico, istituito nel 1898 con la Cassa nazionale di assicurazione per invalidità e invecchiamento (CNAS), divenuta poi negli anni l’attuale INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).<br />
<br /></br></p>
<h2>Le sfide dello stato sociale</h2>
<p>A partire dagli anni Sessanta e Settanta la spesa pubblica ha subito un aumento notevole. Molte delle politiche dello stato sociale hanno portato ad un accrescimento del debito pubblico e dell’inflazione, e attualmente risultano insostenibili. A livello nazionale, la disparità tra nord e sud costituisce una delle problematiche storicamente più rilevanti del Paese. L’Italia si trascina dagli anni ’80 anche la questione dell’aumento di spese nella previdenza sociale: il basso tasso di natalità si accompagna all’invecchiamento della popolazione, e tutto ciò si riversa sulla sostenibilità economica del sistema pensionistico.<br />
Anche il difficile inserimento dei giovani nel mercato del lavoro costituisce una sfida sempre più grave per lo stato sociale. Sono soprattutto le donne a soffrire di una percentuale più alta di disoccupazione, e sono anche più facilmente soggette a licenziamenti.</p>
<p>Foto: Grum_l &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsedo.it/2011/08/enti-pubblici-e-stato-sociale-nel-bel-paese-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un problema istituzionale: le province in Italia</title>
		<link>http://www.cinsedo.it/2011/08/un-problema-istituzionale-le-province-in-italia/</link>
		<comments>http://www.cinsedo.it/2011/08/un-problema-istituzionale-le-province-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regioni e Province]]></category>
		<category><![CDATA[Anticrisi]]></category>
		<category><![CDATA[Burocrazia macchinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni e regione]]></category>
		<category><![CDATA[Problematiche delle province italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Province in Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsedo.it/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[La provincia è un ente locale territoriale: comprende più comuni, ed è a sua volta una parte della regione. Le norme che regolano l’istituto della provincia sono elencate nel titolo V della Costituzione. La sua esistenza è stata più volte oggetto di accese discussioni. Le province nella storia d’Italia Le province hanno origine con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-64" title="Bandiera" src="http://www.cinsedo.it/wp-content/uploads/2011/11/Stato-italiano-300x150.jpg" alt="Bandiera italiana" width="300" height="150" /><strong>La provincia è un ente locale territoriale: comprende più comuni, ed è a sua volta una parte della regione. Le norme che regolano l’istituto della provincia sono elencate nel titolo V della Costituzione. La sua esistenza è stata più volte oggetto di accese discussioni.</strong></p>
<p><span id="more-63"></span></p>
<h2>Le province nella storia d’Italia</h2>
<p>Le province hanno origine con il Regio Decreto n. 3702 approvato il 23 ottobre del 1859 (il “decreto Rattazzi”): in questo testo la provincia è descritta come un ente provvisto di un proprio elettorato e con una amministrazione autonoma. La sua presenza è stata messa in discussione fin dagli inizi, tant’è che in diversi momenti storici si è pensato di eliminarla: tra i primi sostenitori della soppressione appaiono esponenti illustri come Cavour e Crispi.  Nel corso degli anni alcune province sono state riordinate, altre soppresse, altre ancora rinominate.  L’ultimo provvedimento in materia lo troviamo nel decreto legge “Anticrisi”, che risale all’agosto 2011: in esso era prevista la cancellazione delle province con meno di 300.000 abitanti. Anche questo è stato tuttavia rimandato, con la promessa di dedicare all’argomento un decreto di legge costituzionale.<br />
<br /></br></p>
<h2>Problematiche delle province</h2>
<p>La presenza di comuni, province e regioni crea una situazione istituzionale a più livelli: diventano infatti almeno cinque gli strati di autorità che gravano sulle spalle del cittadino italiano (alle tre realtà già citate si aggiungono lo Stato e l’Unione Europea). Il rischio sta in una produzione eccessiva di regole e nel conseguente “pasticcio” sull’assegnazione di mansioni e responsabilità, con il risultato di una burocrazia che diventa macchinosa nel cercare di assecondare il dialogo tra tutti gli enti coinvolti. Questa confusione non solo impedisce al cittadino di provare una reale adesione all’istituzione (sono bassi i tassi di partecipazione alle elezioni provinciali), ma si ripercuote anche a livello economico: il costo connesso all’esistenza delle province è l’altro motivo principale per cui se ne reclama l’eliminazione.<br />
Tuttavia, la questione rimane aperta nel dibattito politico: se l’abolizione venisse messa in atto, richiederebbe parecchio tempo, necessario a una re-distribuzione del personale e dei compiti svolti dalla struttura. E infine c’è chi sostiene che non basta abbattere queste entità per diminuire le spese della politica.</p>
<p>Foto:  Dariusz T. Oczkowicz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsedo.it/2011/08/un-problema-istituzionale-le-province-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le regioni in Italia: ruoli e funzioni</title>
		<link>http://www.cinsedo.it/2011/08/le-regioni-in-italia-ruoli-e-funzioni/</link>
		<comments>http://www.cinsedo.it/2011/08/le-regioni-in-italia-ruoli-e-funzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regioni e Province]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia regolamentare]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia statuaria]]></category>
		<category><![CDATA[funzioni delle regioni]]></category>
		<category><![CDATA[regioni in Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsedo.it/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Le regioni italiane sono degli enti territoriali che compongono la Repubblica Italiana (insieme a comuni, provincie e allo stato). Secondo quanto stabilito dalla costituzione, in Italia vi sono 20 regioni che godono di autonomia, hanno determinati poteri e funzioni. Regioni e organi regionali Nel 1947 l’Assemblea Costituente ha stabilito le regioni italiane: Abruzzo e Molise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-57" title="Ruoli e funzioni delle regioni in Italia" src="http://www.cinsedo.it/wp-content/uploads/2011/10/regioni_italia.jpg" alt="L'Italia" width="254" height="300" /><strong>Le regioni italiane sono degli enti territoriali che compongono la Repubblica Italiana (insieme a comuni, provincie e allo stato). Secondo quanto stabilito dalla costituzione, in Italia vi sono 20 regioni che godono di autonomia, hanno determinati poteri e funzioni.</strong><br />
<br /></br><br /></br><br /></br><br /></br><span id="more-56"></span></p>
<h2>Regioni e organi regionali</h2>
<p>Nel 1947 l’Assemblea Costituente ha stabilito le regioni italiane: Abruzzo e Molise (dal 1963 due regioni autonome), Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d&#8217;Aosta, Veneto. Cinque di queste regioni Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d&#8217;Aosta  sono a statuto speciale, hanno cioè più poteri in particolari settori e possono trattenere più tributi riscossi nel loro territorio rispetto alle altre regioni. La costituzione ha inoltre previsto nella regione Trentino-Alto Adige due provincie autonome: Trento e Bolzano, che hanno poteri al pari di una regione. Ogni regione si compone di tre organi fondamentali: Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Giunta. Il Consiglio regionale è eletto dai cittadini ed ha potere legislativo. La Giunta ha il potere esecutivo ed il Presidente della Giunta (anch’esso eletto dai cittadini) rappresenta la regione, coordina la Giunta, si occupa di promulgare le leggi ed emanare i regolamenti.<br />
<br /></br></p>
<h2>Autonomia e poteri</h2>
<p>■	Autonomia statuaria: le regioni a statuto ordinario applicano con una legge regionale uno statuto che stabilisce organizzazione e funzionamento rispettando la costituzione.</p>
<p>■	Autonomia legislativa: il potere legislativo è esercitato allo stesso livello sia dalla Regione che dallo Stato. In base alle materie considerate, la competenza può essere solo dello Stato (politica estera, difesa, organi dello stato, referendum, sicurezza, moneta, ecc.), sia dello Stato che della Regione (rapporti UE e internazionali delle regioni, protezione civile, energia, beni culturali, istruzione, ecc.) o solo della Regione (per tutte le materie di non competenza statale).</p>
<p>■	Autonomia regolamentare: il potere regolamentare è esercitato dalla Regione nelle materie in cui ha competenza esclusiva, nelle materie in cui c’è concorrenza tra Stato e Regione o in materie di competenza statale quando è delegata.</p>
<p>■	Autonomia amministrativa: il potere amministrativo delle Regioni è attribuito in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>
<p>■	Autonomia finanziaria: si tratta del federalismo fiscale, che non ha ancora trovato attuazione nelle Regioni a statuto ordinario.</p>
<p>Immagine: Hellen -Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsedo.it/2011/08/le-regioni-in-italia-ruoli-e-funzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruoli, storia e funzioni della Comunità Europea</title>
		<link>http://www.cinsedo.it/2011/07/ruoli-storia-e-funzioni-della-comunit-europea/</link>
		<comments>http://www.cinsedo.it/2011/07/ruoli-storia-e-funzioni-della-comunit-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 16:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunità Europea]]></category>
		<category><![CDATA[CECA]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio dell'unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione comunità euopea]]></category>
		<category><![CDATA[politiche europee]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsedo.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La Comunità Europea (attualmente Unione Europea) è un’organizzazione che riunisce 27 stati in una zona in cui vige un’unione economica che comprende il libero mercato, un’unica moneta (l’Euro, disciplinato dalla Banca Centrale Europea), un’unione doganale e delle politiche comuni. Storia ed evoluzione della Comunità Europea Dopo la seconda guerra mondiale le prime istituzioni di paesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-53" title="Funzioni, storia e ruoli della Comunità europea" src="http://www.cinsedo.it/wp-content/uploads/2011/10/UE.jpg" alt="Bandiera europea" width="300" height="199" /><strong>La Comunità Europea (attualmente Unione Europea) è un’organizzazione che riunisce 27 stati in una zona in cui vige un’unione economica che comprende il libero mercato, un’unica moneta (l’Euro, disciplinato dalla Banca Centrale Europea), un’unione doganale e delle politiche comuni.</strong><br />
<br /></br><span id="more-52"></span></p>
<h2>Storia ed evoluzione della Comunità Europea</h2>
<p>Dopo la seconda guerra mondiale le prime istituzioni di paesi europei furono la Comunità europea del carbone e dell&#8217;acciaio (CECA), formata nel 1951, la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell&#8217;energia atomica (Euratom) nate nel 1957. Nel 1967 queste tre istituzioni si unirono a livello organizzativo. La CEE che perseguiva l’unione economica divenne ben presto la più rilevante tra le “Comunità Europee”. Nel 1992, con il Trattato di Maastricht vengono definite le norme sulla moneta unica e dall’anno successivo possono circolare liberamente beni e servizi, persone e capitali. Da questo momento la Comunità Europea diventa Unione Europea. A partire dal 2002 entra in circolazione l’Euro negli stati dell’UE. Attualmente fanno parte dell’Unione Europea 27 stati, 17 che adottano l’Euro (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna), e 10 che adottano valuta nazionale (Regno Unito, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia). Regno Unito e Danimarca si sono esclusi volontariamente.<br />
<br /></br></p>
<h2>Organi e politiche dell’UE</h2>
<p>Le Istituzioni dell’Unione Europea sono indipendenti e rappresentano nel contempo le nazioni, i cittadini e l’UE stessa. La Commissione si occupa degli interessi generali dell’UE; Il Parlamento europeo rappresenta i cittadini, che eleggono direttamente i membri; Il Consiglio europeo, che definisce la politica dell’UE, è composto da un rappresentante di ogni stato (Capo di Stato o di Governo); Il Consiglio dell’Unione Europea, che vede i governi degli stati membri tutelare i loro interessi, è formato da un rappresentante del ministero a seconda della materia trattata; La Corte di giustizia verifica il rispetto delle norme comunitarie e la Corte dei conti verifica i movimenti finanziari; La Banca Centrale Europea si occupa della politica monetaria. L’Unione Europea persegue i suoi obiettivi attraverso determinate politiche: l’unione monetaria ed economica, la politica agricola, la sicurezza e la politica estera, la politica comune della pesca, allargamento dell’Ue e politica di vicinato con gli stati non membri.</p>
<p>Immagine: richterfoto &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsedo.it/2011/07/ruoli-storia-e-funzioni-della-comunit-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La città metropolitana (fantasma)</title>
		<link>http://www.cinsedo.it/2011/07/la-citt-metropolitana-fantasma/</link>
		<comments>http://www.cinsedo.it/2011/07/la-citt-metropolitana-fantasma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regioni e Province]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[città metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsedo.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[All’inizio degli anni ’90 fu proposta la legge per istituire le città metropolitane. Si tratta di un nuovo ente locale che dovrebbe comprendere una città insieme ai comuni a essa adiacenti. In sostanza, la città metropolitana, è un ente che si estende sul medesimo territorio delle province italiane e dovrebbe occuparne le medesime funzioni. Tuttavia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-47" title="Persone che camminano" src="http://www.cinsedo.it/wp-content/uploads/2011/10/menschen_gehen.jpg" alt="Città metropolitana" width="300" height="220" /><strong>All’inizio degli anni ’90 fu proposta la legge per istituire le città metropolitane. Si tratta di un nuovo ente locale che dovrebbe comprendere una città insieme ai comuni a essa adiacenti. In sostanza, la città metropolitana, è un ente che si estende sul medesimo territorio delle province italiane e dovrebbe occuparne le medesime funzioni. Tuttavia questo ente, ancora oggi, esiste solo a parole.</strong><span id="more-46"></span></p>
<h2>Città metropolitana o provincia?</h2>
<p>Oltre ad adempiere i compiti oggi gestiti dalle Province la città metropolitana dovrebbe farsi carico anche di molte pratiche gestite dai singoli comuni. Di fatto, però, non appena la città metropolitana diventerà realtà (nel territorio, e non solo sulla carta), tutte le province scompariranno. Il decreto di legge che prevede l’istituzione delle Città metropolitane, tuttavia, è stato oggetto di numerosi dibattiti parlamentari oltre che di numerose modifiche. Solo nel 2009, con l’approvazione del federalismo, il governo ha dato il via liberà alla costituzione di  alcune città metropolitane (tra cui Napoli, Torino, Firenze, Milano e altre). Tuttavia, la procedura per procedere alla realizzazione di questo nuovo ente è abbastanza farraginosa. I comuni e le province di un dato territorio, infatti, dovrebbero chiedere spontaneamente di poter creare la città metropolitana e, successivamente, tale richiesta deve essere sottoposta anche all’approvazione dei cittadini per mezzo di un apposito referendum. Alla fine di tutto questo, la decisione finale spetterà al governo centrale che potrà concedere il diritto di istituzione della città metropolitana. Questa, dunque, prevede un accorpamento di varie funzioni e funzionari. Al suo interno lavoreranno insieme il presidente della Provincia e i sindaci dei vari comuni al fine di gestire e amministrare tutto ciò che ha a che fare con l’economia, la cultura, la politica e il territorio della grande città metropolitana.<br />
<br /></br></p>
<h2>Roma: Capitale e città metropolitana</h2>
<p>Ad oggi, l’unica città che concretamente ha realizzato l’ente città metropolitana è Roma. La città metropolitana di Roma, che prende il nome di Roma Capitale, è nata nel 2010 e – secondo i progetti – dovrà inglobare le funzioni comunali e provinciali della capitale d’Italia.</p>
<p>Immagine: Romanchuck &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsedo.it/2011/07/la-citt-metropolitana-fantasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cos’è il federalismo fiscale?</title>
		<link>http://www.cinsedo.it/2011/07/che-cos-il-federalismo-fiscale/</link>
		<comments>http://www.cinsedo.it/2011/07/che-cos-il-federalismo-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[leader del Carroccio]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[province]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsedo.it/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni, una delle questioni maggiormente dibattute all’interno del Parlamento italiano riguarda il federalismo fiscale. Il leader del Carroccio&#8230; &#8230; è stato tra i maggiori fautori della messa in opera di questa riforma. Si tratta di una strategia economica che sostanzialmente mira alla realizzazione di un equilibrio fra le tasse incassate in una regione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cinsedo.it/wp-content/uploads/2011/10/Italien_EU_Konsulat.jpg" alt="federalismo fiscale" title="bandiere italiana ed europea" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-44" /><strong>Negli ultimi anni, una delle questioni maggiormente dibattute all’interno del Parlamento italiano riguarda il federalismo fiscale.</strong><br />
<br /></br><br /></br><br /></br><br /></br><br /></br><span id="more-43"></span></p>
<h2>Il leader del Carroccio&#8230;</h2>
<p>&#8230; è stato tra i maggiori fautori della messa in opera di questa riforma. Si tratta di una strategia economica che sostanzialmente mira alla realizzazione di un equilibrio fra le tasse incassate in una regione (o provincia) e quelle effettivamente spese dal territorio stesso in cui sono state prelevate.  Questo significa che ogni regione italiana dovrà prelevare le imposte direttamente all’interno del suo territorio (quindi non ci saranno più soldi immessi dal governo centrale) e utilizzerà esclusivamente i soldi prelevati al suo interno. Il federalismo fiscale, in particolare, mira a stabilire in che modo – e in quale quantità- le entrate del governo centrale vengono successivamente smistate alle varie regioni.<br />
<br /></br></p>
<h2>I pro del federalismo fiscale</h2>
<p>Ci sono molti elementi positivi derivanti dalla realizzazione del federalismo economico. Innanzitutto, attraverso il federalismo, ogni regione italiana – dovendo provvedere da se alle entrate e alla loro gestione – sarà caricata di una maggiore autonomia rispetto al potere centrale. Questo significa anche che le singole regioni dovranno gestire adeguatamente il denaro, senza sprechi o favoritismi, in modo tale da poter rispondere ai bisogni della popolazione. Quest’ultimo elemento non va sottovalutato dal momento che questa gestione autonoma delle imposte comporterebbe necessariamente un maggiore controllo sull’evasione fiscale dei contribuenti e su eventuali sprechi da parte dell’amministrazione locale.<br />
<br /></br></p>
<h2>I contro del federalismo</h2>
<p>Tuttavia, nell’ambito di questa dottrina economica non mancano gli elementi negativi, soprattutto quando si immagina questa disciplina impiantata nel sistema Italia. La gestione autonoma delle imposte, infatti, sarebbe un elemento positivo per le regioni ricche e produttive (prevalentemente quelle del nord) che, utilizzando le proprie imposte, le potranno utilizzare per migliorare ulteriormente i servizi e la qualità della vita della popolazione. D’altro canto, invece, le regioni del sud (cioè le più povere) non avendo già a disposizione la quantità di entrate delle regioni del nord, saranno costrette ad abbassare il livello della qualità della vita e –conseguentemente- saranno condannate a impoverirsi sempre di più aumentando il divario storico esistente tra la parte settentrionale e quella meridionale del belpaese.</p>
<p>Foto: Lifeinapixel &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsedo.it/2011/07/che-cos-il-federalismo-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli strumenti legislativi dell’Unione Europea</title>
		<link>http://www.cinsedo.it/2011/07/gli-strumenti-legislativi-dellunione-europe/</link>
		<comments>http://www.cinsedo.it/2011/07/gli-strumenti-legislativi-dellunione-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 08:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunità Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Soggetti Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti legislativi]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsedo.it/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Per mettere in pratica tutti i progetti e tentare di raggiungere gli obiettivi prefissati, la Comunità Europea utilizza una serie di strumenti legislativi. Alcuni si applicano contemporaneamente a tutti gli Stati membri della comunità; altri, invece, vengono istituiti solo per alcuni paesi. I principali strumenti adoperati dalla comunità Europea per mettere in atto i propri [...]]]></description>
